Login
Tarifas
Directiva Anterior | Nueva Directiva | Nueva Directiva con 40 horas de Simulador
| TARIFAS CON DIRECTIVA NUEVA Y 40 HORAS SIMULADOR | ||||
| VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2010 | ||||
| AVIONES | TARIFAS | |||
| SOLO | D.C. | |||
| C-152/ PA-28/ PA-18 | Básico | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| C-172 XP | Avanzado | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| C-172 SP G1000 | Avanzado | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| Dakota | Avanzado | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| Simulador | $ 71,400 | |||
| PILOTO COMERCIAL | ||||
| FASE | EQUIPOS | D.C. | SOLO | VALOR |
| Pre-solo | Básicos | 15 | 7,349,400 | |
| Maniobras | Básicos | 30 | 14,698,800 | |
| Maniobras | Básicos | 35 | 13,998,600 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 20 | 9,799,200 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 10 | 4,899,600 | |
| Cruceros | Avanzados | 40 | 19,598,400 | |
| Cruceros | Básicos | 40 | 15,998,400 | |
| 115 | 75 | $ 86,342,400.00 | ||
| Simulador | 40 | 2,856,000 | ||
| Afiliación | 700,000 | |||
| Curso de Tierra | 6,500,000 | |||
| Prueba Psicotécnica | 120,000 | |||
| Valor total del curso | $ 96,518,400.00 | |||
| PILOTO PRIVADO IFR | ||||
| Pre-solo | Básicos | 15 | 7,349,400 | |
| Maniobras | Básicos | 10 | 4,899,600 | |
| Maniobras | Básicos | 5 | 1,999,800 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 20 | 9,799,200 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 10 | 4,899,600 | |
| Cruceros | Avanzados | 15 | 7,349,400 | |
| Cruceros | Básicos | 10 | 3,999,600 | |
| 70 | 15 | $ 40,296,600.00 | ||
| Simulador | 40 | 2,856,000 | ||
| Afiliación | 700,000 | |||
| Curso de Tierra | 5,525,000 | |||
| Prueba Psicotécnica | 120,000 | |||
| Valor total del curso | $ 49,497,600.00 | |||
| PILOTO PRIVADO VFR | ||||
| Pre-solo | Básicos | 15 | 7,349,400 | |
| Maniobras | Básicos | 10 | 4,899,600 | |
| Maniobras | Básicos | 5 | 1,999,800 | |
| Cruceros | Avanzados | 15 | 7,349,400 | |
| Cruceros | Básicos | 10 | 3,999,600 | |
| 40 | 15 | $ 25,597,800.00 | ||
| Simulador | 10 | 714,000 | ||
| Afiliación | 500,000 | |||
| Curso de Tierra | 4,875,000 | |||
| Prueba Psicotécnica | 120,000 | |||
| Valor total del curso | $ 31,806,800.00 | |||
| TARIFAS CON DIRECTIVA NUEVA RESOLUCION | ||||
| VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2010 | ||||
| AVIONES | TARIFAS | |||
| SOLO | D.C. | |||
| C-152/ PA-28/ PA-18 | Básico | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| C-172 XP | Avanzado | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| C-172 SP G1000 | Avanzado | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| Dakota | Avanzado | $ 399,960 | $ 489,960 | |
| Simulador | $ 71,400 | |||
| PILOTO COMERCIAL | ||||
| FASE | EQUIPOS | D.C. | SOLO | VALOR |
| Pre-solo | Básicos | 15 | 7,349,400 | |
| Maniobras | Básicos | 30 | 14,698,800 | |
| Maniobras | Básicos | 35 | 13,998,600 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 20 | 9,799,200 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 20 | 9,799,200 | |
| Cruceros | Avanzados | 40 | 19,598,400 | |
| Cruceros | Básicos | 40 | 15,998,400 | |
| 125 | 75 | $ 91,242,000.00 | ||
| Simulador | 30 | 2,142,000 | ||
| Afiliación | 700,000 | |||
| Curso de Tierra | 6,500,000 | |||
| Prueba Psicotécnica | 120,000 | |||
| Valor total del curso | $ 100,704,000.00 | |||
| PILOTO PRIVADO IFR | ||||
| Pre-solo | Básicos | 15 | 7,349,400 | |
| Maniobras | Básicos | 10 | 4,899,600 | |
| Maniobras | Básicos | 5 | 1,999,800 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 20 | 9,799,200 | |
| Instrumentos | Básicos y/o Avanzados | 20 | 9,799,200 | |
| Cruceros | Avanzados | 15 | 7,349,400 | |
| Cruceros | Básicos | 10 | 3,999,600 | |
| 80 | 15 | $ 45,196,200.00 | ||
| Simulador | 30 | 2,142,000 | ||
| Afiliación | 700,000 | |||
| Curso de Tierra | 5,525,000 | |||
| Prueba Psicotécnica | 120,000 | |||
| Valor total del curso | $ 53,683,200.00 | |||
| PILOTO PRIVADO VFR | ||||
| Pre-solo | Básicos | 15 | 7,349,400 | |
| Maniobras | Básicos | 10 | 4,899,600 | |
| Maniobras | Básicos | 5 | 1,999,800 | |
| Cruceros | Avanzados | 15 | 7,349,400 | |
| Cruceros | Básicos | 10 | 3,999,600 | |
| 40 | 15 | $ 25,597,800.00 | ||
| Simulador | 10 | 714,000 | ||
| Afiliación | 500,000 | |||
| Curso de Tierra | 4,875,000 | |||
| Prueba Psicotécnica | 120,000 | |||
| Valor total del curso | $ 31,806,800.00 | |||
| LOS PRECIOS PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO | ||||
| 6761498-5810-5812 | ||||
| Siguiente > |
|---|


